YY(Q)L(W)系列燃油(氣)導(dǎo)熱油爐

燃油氣導(dǎo)熱油爐,是以油、氣為燃料,以導(dǎo)熱油為循環(huán)介質(zhì)供熱的新型熱能設(shè)備。它采用高溫循環(huán)泵強(qiáng)制導(dǎo)熱油進(jìn)行閉路循環(huán),將熱能供往用熱設(shè)備后重新返回鍋爐中加熱的工藝流程。燃油氣導(dǎo)熱油爐由于它具有高溫(320℃以上)低壓(0.3-0.5MPa)的優(yōu)點(diǎn),且其供熱溫度可精確控制,因此可取代原蒸汽鍋爐供熱。同時(shí)該設(shè)備不需要水處理設(shè)備并且無(wú)蒸汽鍋爐的跑、冒、滴、漏等熱損失。
燃油氣導(dǎo)熱油爐功能特點(diǎn)
1、導(dǎo)熱油鍋爐具有低壓、高溫、安全、節(jié)能的特點(diǎn)。
2、具有完備的運(yùn)行控制和安全監(jiān)測(cè)裝置,可以精密地控制工作溫度。
3、結(jié)構(gòu)合理、配套齊全、安裝周期短,運(yùn)行和維修方便,便于鍋爐布置
燃油氣導(dǎo)熱油爐廣泛應(yīng)用于石油、化工、制藥、紡織印染、輕工、建材、食品、筑路瀝青加溫等需要高溫的工業(yè)領(lǐng)域。
| 項(xiàng)目 | 額定熱功率 | 熱效率 | 設(shè)計(jì)壓力 | 介質(zhì)溫度 | 循環(huán)油量配置連接口徑 | 全系統(tǒng)裝機(jī)容量 |
| 單位 | KW | % | Mpa | ℃ | DN | KW |
| YY(Q)L(W)─120Y(Q) | 120 | ≥75 | 1.0 | 350 | 12.5 50 | 6 |
| YY(Q)L(W)─240Y(Q) | 240 | ≥75 | 1.0 | 350 | 20 50 | 9 |
| YY(Q)L(W)─350Y(Q) | 350 | ≥75 | 1.0 | 350 | 30 65 | 14 |
| YY(Q)L(W)─500Y(Q) | 500 | ≥75 | 1.0 | 350 | 40 65 | 14 |
| YY(Q)L(W)─700Y(Q) | 700 | ≥75 | 1.0 | 350 | 60 100 | 22 |
| YY(Q)L(W)─1000Y(Q) | 1000 | ≥75 | 1.0 | 350 | 80 100 | 22 |
| YY(Q)L(W)─1200Y(Q) | 1200 | ≥80 | 1.0 | 350 | 100 125 | 40 |
| YY(Q)L(W)─1400Y(Q) | 1400 | ≥80 | 1.0 | 350 | 100 125 | 40 |
| YY(Q)L(W)─2000Y(Q) | 2000 | ≥80 | 1.0 | 350 | 100 150 | 40 |
| YY(Q)L(W)─2400Y(Q) | 2400 | ≥80 | 1.0 | 350 | 160 150 | 66 |
| YY(Q)L(W)─3500Y(Q) | 3500 | ≥80 | 1.0 | 350 | 200 150 | 85 |
| YY(Q)L(W)─4700Y(Q) | 4600 | ≥80 | 1.0 | 350 | 250 200 | 85 |
| YY(Q)L(W)─5900Y(Q) | 6000 | ≥80 | 1.0 | 350 | 300 200 | 100 |



